Forma dell’articolo | Gel |
---|---|
Marca | GLeNOVA |
Profumo | Aloe |
Caratteristiche addizionali | Asciugatura rapida, Profumato, Antibatterico |
Produttore | GLeNOVA |
Riferimento produttore | HU-XI-201 |
ASIN | B088TSZB6D |
Marchio | GLeNOVA |
Conteggio unità | 5000.0 millilitro |
Numero di articoli | 1 |
Caratteristica speciale | Asciugatura rapida, Profumato, Antibatterico |
Usi consigliati per il prodotto | Ricarica |
Fragranza | Aloe |
Informazioni pacco | Tanica |
Gradazione alcolica | 75 Percentuale |
Forma articolo | Gel |
Volume liquido | 500 Millilitri, 1000 Millilitri |
Nessuna
5 Litri Tanica Gel per Mani DermoGEL Alcool 75% GLENOVA Igienizzante Antibatterico Alcolico Sanificante Aloe Vera Profumato Contro Germi e Batteri Asciugatura rapida senz'acqua 100% Italiano
Nessuna
Forma dell’articolo | Gel |
---|---|
Marca | GLeNOVA |
Profumo | Aloe |
Caratteristiche addizionali | Asciugatura rapida, Profumato, Antibatterico |
Produttore | GLeNOVA |
Riferimento produttore | HU-XI-201 |
ASIN | B088TSZB6D |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 19 maggio 2020 |
---|---|
Media recensioni |
4,5 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 7,446 in Commercio, Industria e Scienza (Visualizza i Top 100 nella categoria Commercio, Industria e Scienza) n. 31 in Disinfettanti per le mani in blocco |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |